氣動調節(jié)閥首頁 > 產品展示 > 調節(jié)閥 > 氣動調節(jié)閥 > HPS型氣動高壓調節(jié)閥
歐系精裝、設計先Jin、控制準確、密封性好、品質優(yōu)良
流量特性精度高、頂部導向結構、結構良好、替代進口
流量系數(shù)大、壓降損失小、輸出力穩(wěn)定、通道光滑截面相等
閥內組件 | |||
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
執(zhí)行機構 | |||||||
型 式 | ZHA/B多彈簧薄膜執(zhí)行機構 | ||||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||
有Xiao面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 | ||
彈簧范圍KPa | 20-100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||||
供氣壓力 | 140-400KPa | ||||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||||
環(huán)境溫度 | -30-70℃ |
附件 | ||
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
介質流向、底進側出 | ||||||
反作用 執(zhí)行機構 | 彈簧壓力范圍(KPa) | 10~90 | 60~180 | |||
氣源壓力(bar) | 1.4 | 2.4 | ||||
公稱壓力(bar) | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
反作用 執(zhí)行機構 | 彈簧壓力范圍(KPa) | 500~1300 | 600~1800 | |||
氣源壓力(bar) | 1.4 | 2.4 | ||||
公稱壓力(bar) | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
DN(mm) | Kv | Fe(cm2) | 允許壓差(bar) | |||
6 | 0.04~0.4 | 200 | 320 | 220 | 320 | 220 |
10~25 | 0.1~1.6 | 400 | 320 | 220 | 320 | 220 |
2.5 | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
4.0 | 250 | 200 | 280 | 220 | ||
6.3 | 140 | 100 | 160 | 130 | ||
8 | 80 | 64 | 100 | 80 | ||
32 | 6.3 | 630 | 220 | 160 | 250 | 200 |
10 | 140 | 100 | 160 | 130 | ||
16 | 64 | 50 | 64 | 55 | ||
40 | 10 | 140 | 100 | 160 | 130 | |
25 | 40 | 30 | 40 | 35 | ||
50 | 16 | 64 | 50 | 64 | 55 | |
40 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||
65 | 25 | 1000 | - | - | 80 | 55 |
63 | - | - | 25 | 20 | ||
80 | 40 | - | - | 40 | 35 | |
100 | - | - | 16 | 14 | ||
100 | 63 | - | - | 25 | 20 | |
160 | - | - | 10 | 8 |
上一條:HPC高壓籠式調節(jié)閥
下一條:HTS單座調節(jié)閥